Die Landkarte von Australien
Provinzen von Australien
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Australian Capital Territory | Landkarte von Australian Capital Territory |
New South Wales | Landkarte von New South Wales |
Northern Territory | Landkarte von Northern Territory |
Queensland | Landkarte von Queensland |
South Australia | Landkarte von South Australia |
Tasmania | Landkarte von Tasmania |
Victoria | Landkarte von Victoria |
Western Australia | Landkarte von Western Australia |
Die 10 größten Städte in Australien
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Sydney | 4,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Sydney |
Melbourne | 4,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Melbourne |
Brisbane | 2,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Brisbane |
Perth | 1,9 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Perth |
Adelaide | 1,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Adelaide |
Gold Coast | 591.473 Einwohner | Zum Stadtplan von Gold Coast |
Canberra | 367.752 Einwohner | Zum Stadtplan von Canberra |
Newcastle | 308.308 Einwohner | Zum Stadtplan von Newcastle |
Wollongong | 292.190 Einwohner | Zum Stadtplan von Wollongong |
Logan City | 282.673 Einwohner | Zum Stadtplan von Logan City |
Infos über Australien
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Canberra, Zum Stadtplan von Canberra
Fläche: 7.686.850 km²
Einwohnerzahl: 21,5 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 2,80 Einwohner pro km²
Währung: AUD
Internet-TLD: .au
ISO: AU, AUS, 36
Die Telefonvorwahl von Australien ist +61
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Canberra
Canberra
Zeitzone UTC: +11:00
ANZEIGE