Die Landkarte von Bahamas
Provinzen von Bahamas
Die 10 größten Städte in Bahamas
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Nassau | 227.940 Einwohner | Zum Stadtplan von Nassau |
Lucaya | 46.525 Einwohner | Zum Stadtplan von Lucaya |
Freeport | 26.910 Einwohner | Zum Stadtplan von Freeport |
West End | 12.724 Einwohner | Zum Stadtplan von West End |
Coopers Town | 8.413 Einwohner | Zum Stadtplan von Coopers Town |
San Andros | 7.800 Einwohner | Zum Stadtplan von San Andros |
George Town | 7.314 Einwohner | Zum Stadtplan von George Town |
Marsh Harbour | 5.314 Einwohner | Zum Stadtplan von Marsh Harbour |
High Rock | 3.744 Einwohner | Zum Stadtplan von High Rock |
Andros Town | 2.455 Einwohner | Zum Stadtplan von Andros Town |
Infos über Bahamas
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Nassau, Zum Stadtplan von Nassau
Fläche: 13.940 km²
Einwohnerzahl: 301.790 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 21,65 Einwohner pro km²
Währung: BSD
Internet-TLD: .bs
ISO: BS, BHS, 44
Die Telefonvorwahl von Bahamas ist ++1-242
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Nassau
Nassau
Zeitzone UTC: -05:00
ANZEIGE