Die Landkarte von Dominikanische Republik
Provinzen von Dominikanische Republik
Die 10 größten Städte in Dominikanische Republik
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Santo Domingo | 2,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Santo Domingo |
Santiago de los Caballeros | 1,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Santiago de los Caballeros |
Santo Domingo Oeste | 701.269 Einwohner | Zum Stadtplan von Santo Domingo Oeste |
San Pedro de Macorís | 217.899 Einwohner | Zum Stadtplan von San Pedro de Macorís |
La Romana | 208.437 Einwohner | Zum Stadtplan von La Romana |
Bella Vista | 175.683 Einwohner | Zum Stadtplan von Bella Vista |
San Cristobal | 154.040 Einwohner | Zum Stadtplan von San Cristobal |
Puerto Plata | 146.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Puerto Plata |
San Francisco de Macorís | 124.763 Einwohner | Zum Stadtplan von San Francisco de Macorís |
Higüey | 123.787 Einwohner | Zum Stadtplan von Higüey |
Infos über Dominikanische Republik
Amtssprache: SpanischHauptstadt: Hauptstadt: Santo Domingo, Zum Stadtplan von Santo Domingo
Fläche: 48.730 km²
Einwohnerzahl: 9,8 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 201,60 Einwohner pro km²
Währung: DOP
Internet-TLD: .do
ISO: DO, DOM, 214
Die Telefonvorwahl von Dominikanische Republik ist ++1-809 and
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Santo Domingo
Santo Domingo




Zeitzone UTC: -04:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Dominikanische Republik
Land | Landkarte |
---|---|
Haiti | Landkarte Haiti |