Die Landkarte von Guadeloupe
Provinzen von Guadeloupe
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Guadeloupe | Landkarte von Guadeloupe |
Die 10 größten Städte in Guadeloupe
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Les Abymes | 63.058 Einwohner | Zum Stadtplan von Les Abymes |
Baie-Mahault | 30.551 Einwohner | Zum Stadtplan von Baie-Mahault |
Le Gosier | 28.698 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Gosier |
Petit-Bourg | 24.994 Einwohner | Zum Stadtplan von Petit-Bourg |
Sainte-Anne | 22.859 Einwohner | Zum Stadtplan von Sainte-Anne |
Le Moule | 22.692 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Moule |
Sainte-Rose | 20.192 Einwohner | Zum Stadtplan von Sainte-Rose |
Capesterre-Belle-Eau | 19.821 Einwohner | Zum Stadtplan von Capesterre-Belle-Eau |
Pointe-Ã -Pitre | 18.264 Einwohner | Zum Stadtplan von Pointe-Ã -Pitre |
Lamentin | 14.891 Einwohner | Zum Stadtplan von Lamentin |
Infos über Guadeloupe
Amtssprache: FranzösischHauptstadt: Hauptstadt: Basse-Terre, Zum Stadtplan von Basse-Terre
Fläche: 1.780 km²
Einwohnerzahl: 443.000 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 248,88 Einwohner pro km²
Währung: EUR
Internet-TLD: .gp
ISO: GP, GLP, 312
Die Telefonvorwahl von Guadeloupe ist +590
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Basse-Terre
Basse-Terre
Zeitzone UTC: -04:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Guadeloupe
Land | Landkarte |
---|---|
Landkarte |