Die Landkarte von Kanada
Provinzen von Kanada
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Alberta | Landkarte von Alberta |
British Columbia | Landkarte von British Columbia |
Manitoba | Landkarte von Manitoba |
New Brunswick | Landkarte von New Brunswick |
Newfoundland and Labrador | Landkarte von Newfoundland and Labrador |
Northwest Territories | Landkarte von Northwest Territories |
Nova Scotia | Landkarte von Nova Scotia |
Nunavut | Landkarte von Nunavut |
Ontario | Landkarte von Ontario |
Prince Edward Island | Landkarte von Prince Edward Island |
Quebec | Landkarte von Quebec |
Saskatchewan | Landkarte von Saskatchewan |
Yukon | Landkarte von Yukon |
Die 10 größten Städte in Kanada
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Toronto | 4,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Toronto |
Montreal | 3,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Montreal |
Vancouver | 1,8 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Vancouver |
Calgary | 1,0 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Calgary |
Ottawa | 812.129 Einwohner | Zum Stadtplan von Ottawa |
Edmonton | 712.391 Einwohner | Zum Stadtplan von Edmonton |
Mississauga | 668.549 Einwohner | Zum Stadtplan von Mississauga |
North York | 636.000 Einwohner | Zum Stadtplan von North York |
Winnipeg | 632.063 Einwohner | Zum Stadtplan von Winnipeg |
Québec | 528.595 Einwohner | Zum Stadtplan von Québec |
Infos über Kanada
Amtssprache: Englisch, Französisch, InuktitutHauptstadt: Hauptstadt: Ottawa, Zum Stadtplan von Ottawa
Fläche: 9.984.670 km²
Einwohnerzahl: 33,7 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 3,37 Einwohner pro km²
Währung: CAD
Internet-TLD: .ca
ISO: CA, CAN, 124
Die Telefonvorwahl von Kanada ist +1
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Ottawa
Ottawa
Zeitzone UTC: -05:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Kanada
Land | Landkarte |
---|---|
USA | Landkarte USA |