Die Landkarte von Kiribati
Provinzen von Kiribati
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Gilbert Islands | Landkarte von Gilbert Islands |
Line Islands | Landkarte von Line Islands |
Phoenix Islands | Landkarte von Phoenix Islands |
Die 10 größten Städte in Kiribati
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Tarawa | 40.311 Einwohner | Zum Stadtplan von Tarawa |
Betio Village | 12.509 Einwohner | Zum Stadtplan von Betio Village |
Bikenibeu Village | 6.170 Einwohner | Zum Stadtplan von Bikenibeu Village |
Teaoraereke Village | 3.939 Einwohner | Zum Stadtplan von Teaoraereke Village |
Bairiki Village | 2.766 Einwohner | Zum Stadtplan von Bairiki Village |
Eita Village | 2.299 Einwohner | Zum Stadtplan von Eita Village |
Bonriki Village | 2.119 Einwohner | Zum Stadtplan von Bonriki Village |
Temaiku Village | 2.011 Einwohner | Zum Stadtplan von Temaiku Village |
Tabwakea Village | 1.881 Einwohner | Zum Stadtplan von Tabwakea Village |
Makin Village | 1.834 Einwohner | Zum Stadtplan von Makin Village |
Infos über Kiribati
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Tarawa, Zum Stadtplan von Tarawa
Fläche: 811 km²
Einwohnerzahl: 92.533 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 114,10 Einwohner pro km²
Währung: AUD
Internet-TLD: .ki
ISO: KI, KIR, 296
Die Telefonvorwahl von Kiribati ist +686
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Tarawa
Tarawa
Zeitzone UTC: +12:00
ANZEIGE