Die Landkarte von Malta
Provinzen von Malta
Die 10 größten Städte in Malta
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Birkirkara | 21.676 Einwohner | Zum Stadtplan von Birkirkara |
Qormi | 18.230 Einwohner | Zum Stadtplan von Qormi |
Mosta | 17.789 Einwohner | Zum Stadtplan von Mosta |
S»abbar | 15.030 Einwohner | Zum Stadtplan von S»abbar |
San Pawl il-Baa§ar | 14.057 Einwohner | Zum Stadtplan von San Pawl il-Baa§ar |
Saint John | 12.346 Einwohner | Zum Stadtplan von Saint John |
Fgura | 11.676 Einwohner | Zum Stadtplan von Fgura |
S»ejtun | 11.549 Einwohner | Zum Stadtplan von S»ejtun |
Sliema | 11.318 Einwohner | Zum Stadtplan von Sliema |
S»ebbua¡ | 11.063 Einwohner | Zum Stadtplan von S»ebbua¡ |
Infos über Malta
Amtssprache: Maltesisch, EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Valletta, Zum Stadtplan von Valletta
Fläche: 316 km²
Einwohnerzahl: 403.000 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 1,275,32 Einwohner pro km²
Währung: EUR
Internet-TLD: .mt
ISO: MT, MLT, 470
Die Telefonvorwahl von Malta ist +356
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Valletta
Valletta
Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE