Zürich | 341.730 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich |
Genf | 183.981 Einwohner | Zum Stadtplan von Genf |
Basel | 164.488 Einwohner | Zum Stadtplan von Basel |
Bern | 121.631 Einwohner | Zum Stadtplan von Bern |
Lausanne | 116.751 Einwohner | Zum Stadtplan von Lausanne |
Winterthur | 91.908 Einwohner | Zum Stadtplan von Winterthur |
St. Gallen | 70.572 Einwohner | Zum Stadtplan von St. Gallen |
Luzern | 57.066 Einwohner | Zum Stadtplan von Luzern |
Zürich (Kreis 11) | 54.260 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 11) |
Biel | 48.614 Einwohner | Zum Stadtplan von Biel |
Zürich (Kreis 3) | 46.018 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 3) |
Zürich (Kreis 9) | 44.878 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 9) |
Thun | 42.136 Einwohner | Zum Stadtplan von Thun |
Köniz | 37.196 Einwohner | Zum Stadtplan von Köniz |
La Chaux-de-Fonds | 36.825 Einwohner | Zum Stadtplan von La Chaux-de-Fonds |
Zürich (Kreis 10) | 36.216 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 10) |
Rapperswil SG | 34.776 Einwohner | Zum Stadtplan von Rapperswil SG |
Schaffhausen | 33.863 Einwohner | Zum Stadtplan von Schaffhausen |
Zürich (Kreis 7) | 33.820 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 7) |
Freiburg | 32.827 Einwohner | Zum Stadtplan von Freiburg |
Chur | 32.429 Einwohner | Zum Stadtplan von Chur |
Neuenburg | 31.270 Einwohner | Zum Stadtplan von Neuenburg |
Vernier | 30.086 Einwohner | Zum Stadtplan von Vernier |
Zürich (Kreis 6) | 29.951 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 6) |
Zürich (Kreis 2) | 29.215 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 2) |
Zürich (Kreis 9) - Altstetten | 28.307 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 9) - Altstetten |
Zürich (Kreis 12) | 28.189 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 12) |
Sitten | 28.045 Einwohner | Zum Stadtplan von Sitten |
Lancy | 27.291 Einwohner | Zum Stadtplan von Lancy |
Zürich (Kreis 4) | 27.273 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 4) |
Emmen | 26.889 Einwohner | Zum Stadtplan von Emmen |
Lugano | 26.365 Einwohner | Zum Stadtplan von Lugano |
Kriens | 25.010 Einwohner | Zum Stadtplan von Kriens |
Yverdon-les-Bains | 23.702 Einwohner | Zum Stadtplan von Yverdon-les-Bains |
Zug | 23.435 Einwohner | Zum Stadtplan von Zug |
Uster | 23.279 Einwohner | Zum Stadtplan von Uster |
Le Châtelard | 23.192 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Châtelard |
Montreux | 22.897 Einwohner | Zum Stadtplan von Montreux |
Frauenfeld | 21.979 Einwohner | Zum Stadtplan von Frauenfeld |
Zürich (Kreis 3) - Sihlfeld | 20.977 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 3) - Sihlfeld |
Dietikon | 20.893 Einwohner | Zum Stadtplan von Dietikon |
Baar | 20.546 Einwohner | Zum Stadtplan von Baar |
Zürich (Kreis 6) - Unterstrass | 20.045 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 6) - Unterstrass |
Riehen | 20.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Riehen |
Dübendorf | 19.882 Einwohner | Zum Stadtplan von Dübendorf |
Meyrin | 19.772 Einwohner | Zum Stadtplan von Meyrin |
Carouge | 19.344 Einwohner | Zum Stadtplan von Carouge |
Wettingen | 18.191 Einwohner | Zum Stadtplan von Wettingen |
Allschwil | 18.189 Einwohner | Zum Stadtplan von Allschwil |
Zürich (Kreis 11) - Oerlikon | 17.922 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 11) - Oerlikon |
Zürich (Kreis 11) - Seebach | 17.851 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 11) - Seebach |
Renens | 17.811 Einwohner | Zum Stadtplan von Renens |
Kreuzlingen | 17.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Kreuzlingen |
Jona | 17.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Jona |
Onex | 17.302 Einwohner | Zum Stadtplan von Onex |
Zürich (Kreis 11) - Affoltern | 17.241 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 11) - Affoltern |
Zürich (Kreis 10) - Höngg | 17.117 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 10) - Höngg |
Gossau SG | 17.043 Einwohner | Zum Stadtplan von Gossau SG |
Muttenz | 16.927 Einwohner | Zum Stadtplan von Muttenz |
Wil SG | 16.808 Einwohner | Zum Stadtplan von Wil SG |
Nyon | 16.797 Einwohner | Zum Stadtplan von Nyon |
Bellinzona | 16.572 Einwohner | Zum Stadtplan von Bellinzona |
Zürich (Kreis 9) - Albisrieden | 16.480 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 9) - Albisrieden |
Olten | 16.411 Einwohner | Zum Stadtplan von Olten |
Oberwinterthur (Kreis 2) | 16.356 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberwinterthur (Kreis 2) |
Kloten | 16.289 Einwohner | Zum Stadtplan von Kloten |
Pully | 16.263 Einwohner | Zum Stadtplan von Pully |
Stadt Winterthur (Kreis 1) | 16.182 Einwohner | Zum Stadtplan von Stadt Winterthur (Kreis 1) |
Littau | 16.121 Einwohner | Zum Stadtplan von Littau |
Baden AG | 16.118 Einwohner | Zum Stadtplan von Baden AG |
Zürich (Kreis 2) - Wollishofen | 16.073 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 2) - Wollishofen |
Horgen | 15.973 Einwohner | Zum Stadtplan von Horgen |
Grenchen | 15.927 Einwohner | Zum Stadtplan von Grenchen |
Vevey | 15.812 Einwohner | Zum Stadtplan von Vevey |
Siders | 15.752 Einwohner | Zum Stadtplan von Siders |
Zürich (Kreis 10) - Wipkingen | 15.718 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 10) - Wipkingen |
Zürich (Kreis 8) | 15.519 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 8) |
Aarau | 15.501 Einwohner | Zum Stadtplan von Aarau |
Herisau | 15.438 Einwohner | Zum Stadtplan von Herisau |
Seen (Kreis 3) | 15.434 Einwohner | Zum Stadtplan von Seen (Kreis 3) |
Adliswil | 15.230 Einwohner | Zum Stadtplan von Adliswil |
Steffisburg | 15.191 Einwohner | Zum Stadtplan von Steffisburg |
Monthey | 15.106 Einwohner | Zum Stadtplan von Monthey |
Zürich (Kreis 3) - Alt-Wiedikon | 14.931 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 3) - Alt-Wiedikon |
Pratteln | 14.877 Einwohner | Zum Stadtplan von Pratteln |
Solothurn | 14.853 Einwohner | Zum Stadtplan von Solothurn |
Burgdorf BE | 14.788 Einwohner | Zum Stadtplan von Burgdorf BE |
Martigny-Ville | 14.768 Einwohner | Zum Stadtplan von Martigny-Ville |
Locarno | 14.509 Einwohner | Zum Stadtplan von Locarno |
Freienbach | 14.302 Einwohner | Zum Stadtplan von Freienbach |
Langenthal | 14.184 Einwohner | Zum Stadtplan von Langenthal |
Schwyz | 14.177 Einwohner | Zum Stadtplan von Schwyz |
Binningen | 14.130 Einwohner | Zum Stadtplan von Binningen |
Morges | 14.117 Einwohner | Zum Stadtplan von Morges |
Wohlen AG | 13.875 Einwohner | Zum Stadtplan von Wohlen AG |
Cham | 13.495 Einwohner | Zum Stadtplan von Cham |
Thalwil | 13.296 Einwohner | Zum Stadtplan von Thalwil |
Wädenswil | 13.269 Einwohner | Zum Stadtplan von Wädenswil |
Bülach | 13.172 Einwohner | Zum Stadtplan von Bülach |
Einsiedeln | 13.148 Einwohner | Zum Stadtplan von Einsiedeln |
Thônex | 13.057 Einwohner | Zum Stadtplan von Thônex |
Zürich (Kreis 4) - Hard | 12.976 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 4) - Hard |
Wetzikon ZH | 12.969 Einwohner | Zum Stadtplan von Wetzikon ZH |
Arbon | 12.933 Einwohner | Zum Stadtplan von Arbon |
Liestal | 12.832 Einwohner | Zum Stadtplan von Liestal |
Schlieren | 12.695 Einwohner | Zum Stadtplan von Schlieren |
Wülflingen (Kreis 6) | 12.598 Einwohner | Zum Stadtplan von Wülflingen (Kreis 6) |
Spiez | 12.594 Einwohner | Zum Stadtplan von Spiez |
Muri bei Bern | 12.374 Einwohner | Zum Stadtplan von Muri bei Bern |
Horw | 12.348 Einwohner | Zum Stadtplan von Horw |
Uzwil | 12.111 Einwohner | Zum Stadtplan von Uzwil |
Bulle FR | 12.095 Einwohner | Zum Stadtplan von Bulle FR |
Küssnacht am Rigi | 11.777 Einwohner | Zum Stadtplan von Küssnacht am Rigi |
Zürich (Kreis 5) | 11.737 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 5) |
Wallisellen | 11.705 Einwohner | Zum Stadtplan von Wallisellen |
Münchenstein | 11.644 Einwohner | Zum Stadtplan von Münchenstein |
Küsnacht ZH | 11.525 Einwohner | Zum Stadtplan von Küsnacht ZH |
Ebikon | 11.471 Einwohner | Zum Stadtplan von Ebikon |
Versoix | 11.467 Einwohner | Zum Stadtplan von Versoix |
Zofingen | 11.451 Einwohner | Zum Stadtplan von Zofingen |
Amriswil | 11.351 Einwohner | Zum Stadtplan von Amriswil |
Zürich (Kreis 12) - Hirzenbach | 11.335 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 12) - Hirzenbach |
Delémont | 11.315 Einwohner | Zum Stadtplan von Delémont |
Worb | 11.053 Einwohner | Zum Stadtplan von Worb |
Mattenbach (Kreis 7) | 11.043 Einwohner | Zum Stadtplan von Mattenbach (Kreis 7) |
Davos | 11.024 Einwohner | Zum Stadtplan von Davos |
Lyss | 10.937 Einwohner | Zum Stadtplan von Lyss |
Münsingen | 10.928 Einwohner | Zum Stadtplan von Münsingen |
Rheinfelden | 10.733 Einwohner | Zum Stadtplan von Rheinfelden |
Gland | 10.641 Einwohner | Zum Stadtplan von Gland |
Altstätten SG | 10.574 Einwohner | Zum Stadtplan von Altstätten SG |
Spreitenbach | 10.562 Einwohner | Zum Stadtplan von Spreitenbach |
Plan-les-Ouates | 10.540 Einwohner | Zum Stadtplan von Plan-les-Ouates |
Prilly | 10.524 Einwohner | Zum Stadtplan von Prilly |
La Tour-de-Peilz | 10.522 Einwohner | Zum Stadtplan von La Tour-de-Peilz |
Chene-Bougeries | 10.487 Einwohner | Zum Stadtplan von Chene-Bougeries |
Zürich (Kreis 12) - Schwamendingen-Mitte | 10.476 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 12) - Schwamendingen-Mitte |
Uster - Kirch-Uster | 10.428 Einwohner | Zum Stadtplan von Uster - Kirch-Uster |
Buchs SG | 10.418 Einwohner | Zum Stadtplan von Buchs SG |
Oftringen | 10.390 Einwohner | Zum Stadtplan von Oftringen |
Zürich (Kreis 4) - Langstrasse | 10.386 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 4) - Langstrasse |
Le Locle | 10.279 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Locle |
Ecublens | 10.262 Einwohner | Zum Stadtplan von Ecublens |
Birsfelden | 10.232 Einwohner | Zum Stadtplan von Birsfelden |
Oberwil | 10.187 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberwil |
Aesch BL | 10.138 Einwohner | Zum Stadtplan von Aesch BL |
Effretikon | 10.119 Einwohner | Zum Stadtplan von Effretikon |
Ecublens | 10.065 Einwohner | Zum Stadtplan von Ecublens |
Villars-sur-Glâne | 10.021 Einwohner | Zum Stadtplan von Villars-sur-Glâne |
Neuhausen am Rheinfall | 10.019 Einwohner | Zum Stadtplan von Neuhausen am Rheinfall |
Zürich (Kreis 7) - Hottingen | 9.934 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 7) - Hottingen |
Zürich (Kreis 3) - Friesenberg | 9.909 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 3) - Friesenberg |
Zürich (Kreis 6) - Oberstrass | 9.906 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 6) - Oberstrass |
Zürich (Kreis 5) - Gewerbeschule | 9.891 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 5) - Gewerbeschule |
Arth | 9.850 Einwohner | Zum Stadtplan von Arth |
Münchenbuchsee | 9.801 Einwohner | Zum Stadtplan von Münchenbuchsee |
Veyrier | 9.800 Einwohner | Zum Stadtplan von Veyrier |
Le Grand-Saconnex | 9.781 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Grand-Saconnex |
Bernex | 9.759 Einwohner | Zum Stadtplan von Bernex |
Flawil | 9.739 Einwohner | Zum Stadtplan von Flawil |
Therwil | 9.595 Einwohner | Zum Stadtplan von Therwil |
Rüti ZH | 9.576 Einwohner | Zum Stadtplan von Rüti ZH |
Weinfelden | 9.414 Einwohner | Zum Stadtplan von Weinfelden |
Sarnen | 9.410 Einwohner | Zum Stadtplan von Sarnen |
Möhlin | 9.382 Einwohner | Zum Stadtplan von Möhlin |
Suhr AG | 9.374 Einwohner | Zum Stadtplan von Suhr AG |
Belp | 9.307 Einwohner | Zum Stadtplan von Belp |
Arlesheim | 9.301 Einwohner | Zum Stadtplan von Arlesheim |
Colombier | 9.297 Einwohner | Zum Stadtplan von Colombier |
Zuchwil | 9.268 Einwohner | Zum Stadtplan von Zuchwil |
Urdorf | 9.205 Einwohner | Zum Stadtplan von Urdorf |
Gstaad | 9.200 Einwohner | Zum Stadtplan von Gstaad |
Brugg | 9.196 Einwohner | Zum Stadtplan von Brugg |
Eschenbach SG | 9.175 Einwohner | Zum Stadtplan von Eschenbach SG |
Wohlen | 9.159 Einwohner | Zum Stadtplan von Wohlen |
Zollikofen | 9.121 Einwohner | Zum Stadtplan von Zollikofen |
Zürich (Kreis 7) - Witikon | 9.099 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 7) - Witikon |
Goldach | 9.094 Einwohner | Zum Stadtplan von Goldach |
Hünenberg | 9.032 Einwohner | Zum Stadtplan von Hünenberg |
Rorschach | 9.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Rorschach |
Romanshorn | 8.956 Einwohner | Zum Stadtplan von Romanshorn |
Affoltern am Albis | 8.928 Einwohner | Zum Stadtplan von Affoltern am Albis |
Veltheim (Kreis 5) | 8.901 Einwohner | Zum Stadtplan von Veltheim (Kreis 5) |
Langnau im Emmental | 8.784 Einwohner | Zum Stadtplan von Langnau im Emmental |
Lutry | 8.774 Einwohner | Zum Stadtplan von Lutry |
Altdorf | 8.678 Einwohner | Zum Stadtplan von Altdorf |
Töss (Kreis 4) | 8.672 Einwohner | Zum Stadtplan von Töss (Kreis 4) |
Wittenbach | 8.542 Einwohner | Zum Stadtplan von Wittenbach |
Steinhausen | 8.509 Einwohner | Zum Stadtplan von Steinhausen |
Zürich (Kreis 2) - Enge | 8.253 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 2) - Enge |
Hochdorf | 8.192 Einwohner | Zum Stadtplan von Hochdorf |
Kirchberg SG | 8.127 Einwohner | Zum Stadtplan von Kirchberg SG |
Wattwil | 8.089 Einwohner | Zum Stadtplan von Wattwil |
Chiasso | 8.060 Einwohner | Zum Stadtplan von Chiasso |
Sursee | 8.014 Einwohner | Zum Stadtplan von Sursee |
Pfäffikon ZH | 7.994 Einwohner | Zum Stadtplan von Pfäffikon ZH |
Obersiggenthal | 7.990 Einwohner | Zum Stadtplan von Obersiggenthal |
Unterägeri | 7.973 Einwohner | Zum Stadtplan von Unterägeri |
Ingenbohl | 7.967 Einwohner | Zum Stadtplan von Ingenbohl |
Hegnau | 7.961 Einwohner | Zum Stadtplan von Hegnau |
Chene-Bourg | 7.959 Einwohner | Zum Stadtplan von Chene-Bourg |
Neuenhof | 7.957 Einwohner | Zum Stadtplan von Neuenhof |
Männedorf | 7.951 Einwohner | Zum Stadtplan von Männedorf |
Biberist | 7.889 Einwohner | Zum Stadtplan von Biberist |
Reinach AG | 7.845 Einwohner | Zum Stadtplan von Reinach AG |
Giubiasco | 7.752 Einwohner | Zum Stadtplan von Giubiasco |
Schübelbach | 7.745 Einwohner | Zum Stadtplan von Schübelbach |
Aigle VD | 7.723 Einwohner | Zum Stadtplan von Aigle VD |
Moutier | 7.721 Einwohner | Zum Stadtplan von Moutier |
Epalinges | 7.706 Einwohner | Zum Stadtplan von Epalinges |
Oberriet | 7.675 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberriet |
Payerne | 7.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Payerne |
Marly | 7.653 Einwohner | Zum Stadtplan von Marly |
Aadorf | 7.620 Einwohner | Zum Stadtplan von Aadorf |
Oberentfelden | 7.553 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberentfelden |
Naters | 7.552 Einwohner | Zum Stadtplan von Naters |
Pregassona | 7.548 Einwohner | Zum Stadtplan von Pregassona |
Regensdorf | 7.531 Einwohner | Zum Stadtplan von Regensdorf |
Stans | 7.475 Einwohner | Zum Stadtplan von Stans |
Rothrist | 7.423 Einwohner | Zum Stadtplan von Rothrist |
Bussigny | 7.408 Einwohner | Zum Stadtplan von Bussigny |
Lenzburg | 7.392 Einwohner | Zum Stadtplan von Lenzburg |
Lengnau | 7.336 Einwohner | Zum Stadtplan von Lengnau |
Mendrisio | 7.310 Einwohner | Zum Stadtplan von Mendrisio |
Düdingen | 7.155 Einwohner | Zum Stadtplan von Düdingen |
Richterswil | 7.103 Einwohner | Zum Stadtplan von Richterswil |
Embrach | 7.088 Einwohner | Zum Stadtplan von Embrach |
Bassersdorf | 7.010 Einwohner | Zum Stadtplan von Bassersdorf |
Zürich (Kreis 7) - Fluntern | 7.009 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 7) - Fluntern |
Langnau am Albis | 7.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Langnau am Albis |
Wollerau | 6.883 Einwohner | Zum Stadtplan von Wollerau |
Thalwil - Dorfkern | 6.829 Einwohner | Zum Stadtplan von Thalwil - Dorfkern |
Igis | 6.828 Einwohner | Zum Stadtplan von Igis |
Aarburg | 6.828 Einwohner | Zum Stadtplan von Aarburg |
Domat | 6.817 Einwohner | Zum Stadtplan von Domat |
Zürich (Kreis 7) - Hirslanden | 6.769 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 7) - Hirslanden |
Nidau | 6.696 Einwohner | Zum Stadtplan von Nidau |
Windisch | 6.689 Einwohner | Zum Stadtplan von Windisch |
Lachen SZ | 6.685 Einwohner | Zum Stadtplan von Lachen SZ |
Au SG | 6.673 Einwohner | Zum Stadtplan von Au SG |
Frutigen | 6.671 Einwohner | Zum Stadtplan von Frutigen |
Ollon | 6.665 Einwohner | Zum Stadtplan von Ollon |
Minusio | 6.653 Einwohner | Zum Stadtplan von Minusio |
Conthey | 6.634 Einwohner | Zum Stadtplan von Conthey |
Zermatt | 6.629 Einwohner | Zum Stadtplan von Zermatt |
Bagnes | 6.626 Einwohner | Zum Stadtplan von Bagnes |
Saanen | 6.621 Einwohner | Zum Stadtplan von Saanen |
Crissier | 6.612 Einwohner | Zum Stadtplan von Crissier |
Buchs AG | 6.599 Einwohner | Zum Stadtplan von Buchs AG |
Visp | 6.576 Einwohner | Zum Stadtplan von Visp |
Gränichen | 6.557 Einwohner | Zum Stadtplan von Gränichen |
Bremgarten | 6.543 Einwohner | Zum Stadtplan von Bremgarten |
Meggen | 6.533 Einwohner | Zum Stadtplan von Meggen |
Porrentruy | 6.521 Einwohner | Zum Stadtplan von Porrentruy |
Blécherette | 6.516 Einwohner | Zum Stadtplan von Blécherette |
Kilchberg ZH | 6.511 Einwohner | Zum Stadtplan von Kilchberg ZH |
Sirnach | 6.463 Einwohner | Zum Stadtplan von Sirnach |
Muri AG | 6.463 Einwohner | Zum Stadtplan von Muri AG |
Dornach | 6.449 Einwohner | Zum Stadtplan von Dornach |
Ruswil | 6.432 Einwohner | Zum Stadtplan von Ruswil |
Grabs | 6.384 Einwohner | Zum Stadtplan von Grabs |
Viganello | 6.375 Einwohner | Zum Stadtplan von Viganello |
Untersiggenthal | 6.344 Einwohner | Zum Stadtplan von Untersiggenthal |
Wahlern | 6.225 Einwohner | Zum Stadtplan von Wahlern |
Trimbach | 6.220 Einwohner | Zum Stadtplan von Trimbach |
Zürich (Kreis 1) | 6.185 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 1) |
Malters | 6.181 Einwohner | Zum Stadtplan von Malters |
Frenkendorf | 6.180 Einwohner | Zum Stadtplan von Frenkendorf |
Dietlikon - Dietlikon (Dorf) | 6.149 Einwohner | Zum Stadtplan von Dietlikon - Dietlikon (Dorf) |
Horgen - Horgen (Dorfkern) | 6.140 Einwohner | Zum Stadtplan von Horgen - Horgen (Dorfkern) |
Derendingen | 6.093 Einwohner | Zum Stadtplan von Derendingen |
Bolligen | 6.086 Einwohner | Zum Stadtplan von Bolligen |
Losone | 6.070 Einwohner | Zum Stadtplan von Losone |
Neuenkirch | 5.963 Einwohner | Zum Stadtplan von Neuenkirch |
Bex | 5.956 Einwohner | Zum Stadtplan von Bex |
Mattenbach (Kreis 7) - Deutweg | 5.930 Einwohner | Zum Stadtplan von Mattenbach (Kreis 7) - Deutweg |
Collombey | 5.926 Einwohner | Zum Stadtplan von Collombey |
Fully | 5.922 Einwohner | Zum Stadtplan von Fully |
Bottmingen | 5.912 Einwohner | Zum Stadtplan von Bottmingen |
Biasca | 5.885 Einwohner | Zum Stadtplan von Biasca |
Sissach | 5.873 Einwohner | Zum Stadtplan von Sissach |
Balsthal | 5.863 Einwohner | Zum Stadtplan von Balsthal |
Zollikon | 5.812 Einwohner | Zum Stadtplan von Zollikon |
Oberengstringen | 5.805 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberengstringen |
Murten | 5.800 Einwohner | Zum Stadtplan von Murten |
Massagno | 5.774 Einwohner | Zum Stadtplan von Massagno |
Stäfa | 5.737 Einwohner | Zum Stadtplan von Stäfa |
Les Avanchets | 5.730 Einwohner | Zum Stadtplan von Les Avanchets |
Peseux | 5.716 Einwohner | Zum Stadtplan von Peseux |
Gelterkinden | 5.709 Einwohner | Zum Stadtplan von Gelterkinden |
Teufen AR | 5.683 Einwohner | Zum Stadtplan von Teufen AR |
Glarus | 5.681 Einwohner | Zum Stadtplan von Glarus |
Uetendorf | 5.654 Einwohner | Zum Stadtplan von Uetendorf |
Appenzell | 5.649 Einwohner | Zum Stadtplan von Appenzell |
Oberuzwil | 5.616 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberuzwil |
Pfäffikon - Pfäffikon (Dorfkern) | 5.595 Einwohner | Zum Stadtplan von Pfäffikon - Pfäffikon (Dorfkern) |
Adligenswil | 5.576 Einwohner | Zum Stadtplan von Adligenswil |
Savièse | 5.575 Einwohner | Zum Stadtplan von Savièse |
Zürich (Kreis 8) - Mühlebach | 5.570 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 8) - Mühlebach |
Uznach | 5.561 Einwohner | Zum Stadtplan von Uznach |
Buochs | 5.524 Einwohner | Zum Stadtplan von Buochs |
Herzogenbuchsee | 5.522 Einwohner | Zum Stadtplan von Herzogenbuchsee |
Heimberg | 5.501 Einwohner | Zum Stadtplan von Heimberg |
Würenlos | 5.497 Einwohner | Zum Stadtplan von Würenlos |
Villmergen | 5.489 Einwohner | Zum Stadtplan von Villmergen |
Hinwil | 5.488 Einwohner | Zum Stadtplan von Hinwil |
Chavannes | 5.454 Einwohner | Zum Stadtplan von Chavannes |
Hergiswil NW | 5.437 Einwohner | Zum Stadtplan von Hergiswil NW |
Menziken | 5.415 Einwohner | Zum Stadtplan von Menziken |
Basse-Nendaz | 5.410 Einwohner | Zum Stadtplan von Basse-Nendaz |
Diepoldsau | 5.401 Einwohner | Zum Stadtplan von Diepoldsau |
St. Margrethen SG | 5.395 Einwohner | Zum Stadtplan von St. Margrethen SG |
Oberwinterthur (Kreis 2) - Guggenbühl | 5.376 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberwinterthur (Kreis 2) - Guggenbühl |
Oberwinterthur (Kreis 2) - Talacker | 5.375 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberwinterthur (Kreis 2) - Talacker |
Buchrain | 5.341 Einwohner | Zum Stadtplan von Buchrain |
Kirchberg | 5.335 Einwohner | Zum Stadtplan von Kirchberg |
Goldau | 5.285 Einwohner | Zum Stadtplan von Goldau |
Altendorf | 5.280 Einwohner | Zum Stadtplan von Altendorf |
Le Mont-sur-Lausanne | 5.270 Einwohner | Zum Stadtplan von Le Mont-sur-Lausanne |
Urtenen | 5.258 Einwohner | Zum Stadtplan von Urtenen |
Blonay | 5.244 Einwohner | Zum Stadtplan von Blonay |
Küttigen | 5.234 Einwohner | Zum Stadtplan von Küttigen |
Sankt Immer | 5.220 Einwohner | Zum Stadtplan von Sankt Immer |
Alpnach | 5.218 Einwohner | Zum Stadtplan von Alpnach |
Kerns | 5.217 Einwohner | Zum Stadtplan von Kerns |
Laufen BL | 5.210 Einwohner | Zum Stadtplan von Laufen BL |
Zürich (Kreis 12) - Saatlen | 5.209 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 12) - Saatlen |
Sumiswald | 5.159 Einwohner | Zum Stadtplan von Sumiswald |
Unterseen | 5.150 Einwohner | Zum Stadtplan von Unterseen |
Rümlang | 5.144 Einwohner | Zum Stadtplan von Rümlang |
Orbe | 5.132 Einwohner | Zum Stadtplan von Orbe |
Uster - Ober-Uster | 5.100 Einwohner | Zum Stadtplan von Uster - Ober-Uster |
Châtel-Saint-Denis | 5.094 Einwohner | Zum Stadtplan von Châtel-Saint-Denis |
Ascona | 5.084 Einwohner | Zum Stadtplan von Ascona |
Interlaken | 5.067 Einwohner | Zum Stadtplan von Interlaken |
Bad Ragaz | 5.063 Einwohner | Zum Stadtplan von Bad Ragaz |
Estavayer-le-Lac | 5.061 Einwohner | Zum Stadtplan von Estavayer-le-Lac |
Sargans | 5.045 Einwohner | Zum Stadtplan von Sargans |
Greifensee | 5.032 Einwohner | Zum Stadtplan von Greifensee |
Wallisellen - Wallisellen-Ost | 5.031 Einwohner | Zum Stadtplan von Wallisellen - Wallisellen-Ost |
Herrliberg | 5.025 Einwohner | Zum Stadtplan von Herrliberg |
Walenstadt | 5.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Walenstadt |
Brig | 5.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Brig |
Zürich (Kreis 8) - Seefeld | 4.998 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 8) - Seefeld |
Ettingen | 4.980 Einwohner | Zum Stadtplan von Ettingen |
Echallens | 4.972 Einwohner | Zum Stadtplan von Echallens |
Sankt Moritz | 4.952 Einwohner | Zum Stadtplan von Sankt Moritz |
Zürich (Kreis 8) - Weinegg | 4.951 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 8) - Weinegg |
Oetwil am See | 4.925 Einwohner | Zum Stadtplan von Oetwil am See |
Flamatt | 4.922 Einwohner | Zum Stadtplan von Flamatt |
Männedorf - Dorfkern | 4.893 Einwohner | Zum Stadtplan von Männedorf - Dorfkern |
Lausen | 4.892 Einwohner | Zum Stadtplan von Lausen |
Boudry | 4.886 Einwohner | Zum Stadtplan von Boudry |
Gerlafingen | 4.864 Einwohner | Zum Stadtplan von Gerlafingen |
Schattdorf | 4.860 Einwohner | Zum Stadtplan von Schattdorf |
Ebnat-Kappel | 4.852 Einwohner | Zum Stadtplan von Ebnat-Kappel |
Flums | 4.848 Einwohner | Zum Stadtplan von Flums |
Au | 4.844 Einwohner | Zum Stadtplan von Au |
Bettlach | 4.834 Einwohner | Zum Stadtplan von Bettlach |
Birmensdorf ZH | 4.772 Einwohner | Zum Stadtplan von Birmensdorf ZH |
Sennwald | 4.768 Einwohner | Zum Stadtplan von Sennwald |
Hombrechtikon | 4.767 Einwohner | Zum Stadtplan von Hombrechtikon |
Veltheim (Kreis 5) - Rosenberg | 4.765 Einwohner | Zum Stadtplan von Veltheim (Kreis 5) - Rosenberg |
Langnau - Langnau (Dorf) | 4.745 Einwohner | Zum Stadtplan von Langnau - Langnau (Dorf) |
Schönenwerd | 4.732 Einwohner | Zum Stadtplan von Schönenwerd |
