Landkarte Hiiumaa
Die 10 größten Städte in Hiiumaa
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Kärdla | 3.763 Einwohner | Zum Stadtplan von Kärdla |
Alle Provinzen von Estland
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Harju | Landkarte von Harju |
Hiiumaa | Landkarte von Hiiumaa |
Ida-Virumaa | Landkarte von Ida-Virumaa |
Järvamaa | Landkarte von Järvamaa |
Jõgevamaa | Landkarte von Jõgevamaa |
Kreis Lääne | Landkarte von Kreis Lääne |
Lääne-Virumaa | Landkarte von Lääne-Virumaa |
Pärnumaa | Landkarte von Pärnumaa |
Põlvamaa | Landkarte von Põlvamaa |
Raplamaa | Landkarte von Raplamaa |
Saare | Landkarte von Saare |
Kreis Tartu | Landkarte von Kreis Tartu |
Valgamaa | Landkarte von Valgamaa |
Võrumaa | Landkarte von Võrumaa |
Viljandimaa | Landkarte von Viljandimaa |
Infos über Hiiumaa
Land: Estland, Landkarte EstlandANZEIGE
Die Uhrzeit in Kärdla
Kärdla
Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE