Die Landkarte von Japan
Hotels in Japan - 23.000 Hotels - weltweit supergünstig buchen. - www.clever-hotels.com
Provinzen von Japan
Die 10 größten Städte in Japan
Stadt | Einwohner | zur Stadt |
---|---|---|
Tokyo | 8,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Tokyo |
Yokohama | 3,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Yokohama |
Osaka | 2,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Osaka |
Nagoya | 2,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Nagoya |
Sapporo | 1,9 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Sapporo |
Kobe | 1,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Kobe |
Kyoto | 1,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Kyoto |
Fukuoka | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Fukuoka |
Kawasaki | 1,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Kawasaki |
Saitama | 1,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Saitama |
Infos über Japan
Amtssprache: JapanischHauptstadt: Hauptstadt: Tokyo, Zum Stadtplan von Tokyo
Fläche: 377.835 km²
Einwohnerzahl: 127,3 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 336,89 Einwohner pro km²
Währung: JPY
Internet-TLD: .jp
ISO: JP, JPN, 392
Die Telefonvorwahl von Japan ist +81
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Tokyo
Tokyo
Zeitzone UTC: +09:00
ANZEIGE