Landkarte Tokyo
Die 10 größten Städte in Tokyo
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Tokyo | 8,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Tokyo |
Nerima-ku | 713.995 Einwohner | Zum Stadtplan von Nerima-ku |
Hachioji | 579.399 Einwohner | Zum Stadtplan von Hachioji |
Machida | 399.969 Einwohner | Zum Stadtplan von Machida |
Shinagawa-ku | 360.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Shinagawa-ku |
Fuche | 240.081 Einwohner | Zum Stadtplan von Fuche |
Chofugaoka | 212.977 Einwohner | Zum Stadtplan von Chofugaoka |
Nishi-Tokyo-shi | 195.164 Einwohner | Zum Stadtplan von Nishi-Tokyo-shi |
Kodaira | 187.368 Einwohner | Zum Stadtplan von Kodaira |
Mitaka-shi | 182.901 Einwohner | Zum Stadtplan von Mitaka-shi |
Alle Provinzen von Japan
Infos über Tokyo
Land: Japan, Landkarte JapanANZEIGE
Die Uhrzeit in Tokyo
Tokyo
Zeitzone UTC: +09:00
ANZEIGE