Landkarte Nelson
Die 10 größten Städte in Nelson
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Nelson | 59.200 Einwohner | Zum Stadtplan von Nelson |
Alle Provinzen von Neuseeland
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Auckland | Landkarte von Auckland |
Bay of Plenty | Landkarte von Bay of Plenty |
Canterbury | Landkarte von Canterbury |
Chatham Islands | Landkarte von Chatham Islands |
Gisborne | Landkarte von Gisborne |
Hawke's Bay | Landkarte von Hawke's Bay |
Manawatu-Wanganui | Landkarte von Manawatu-Wanganui |
Marlborough | Landkarte von Marlborough |
Nelson | Landkarte von Nelson |
Northland | Landkarte von Northland |
Otago | Landkarte von Otago |
Southland | Landkarte von Southland |
Taranaki | Landkarte von Taranaki |
Tasman | Landkarte von Tasman |
Waikato | Landkarte von Waikato |
Wellington | Landkarte von Wellington |
West Coast | Landkarte von West Coast |
Infos über Nelson
Land: Neuseeland, Landkarte NeuseelandANZEIGE
Die Uhrzeit in Nelson
Nelson
Zeitzone UTC: +13:00
ANZEIGE