Landkarte England
Die 10 größten Städte in England
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
City of London | 7,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von City of London |
London | 7,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von London |
Birmingham | 984.333 Einwohner | Zum Stadtplan von Birmingham |
Liverpool | 468.945 Einwohner | Zum Stadtplan von Liverpool |
Leeds | 455.123 Einwohner | Zum Stadtplan von Leeds |
Sheffield | 447.047 Einwohner | Zum Stadtplan von Sheffield |
Bristol | 430.713 Einwohner | Zum Stadtplan von Bristol |
Manchester | 395.515 Einwohner | Zum Stadtplan von Manchester |
Leicester | 339.239 Einwohner | Zum Stadtplan von Leicester |
Islington | 319.143 Einwohner | Zum Stadtplan von Islington |
Alle Provinzen von Vereinigtes Königreich
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
England | Landkarte von England |
N Ireland | Landkarte von N Ireland |
Scotland | Landkarte von Scotland |
Wales | Landkarte von Wales |
Infos über England
Land: Vereinigtes Königreich, Landkarte Vereinigtes KönigreichANZEIGE
Die Uhrzeit in City of London
City of London
![](/n/assets/9e5a4d66/clock_hour.png)
![](/n/assets/9e5a4d66/clock_min.png)
![](/n/assets/9e5a4d66/clock_sec.png)
![](/n/assets/9e5a4d66/clock_face.png)
Zeitzone UTC: +00:00
ANZEIGE