Landkarte Eastern Highlands
Die 10 größten Städte in Eastern Highlands
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Goroka | 18.503 Einwohner | Zum Stadtplan von Goroka |
Kainantu | 8.509 Einwohner | Zum Stadtplan von Kainantu |
Alle Provinzen von Papua-Neuguinea
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Bougainville | Landkarte von Bougainville |
Central Province | Landkarte von Central Province |
Chimbu | Landkarte von Chimbu |
East New Britain | Landkarte von East New Britain |
East Sepik | Landkarte von East Sepik |
Eastern Highlands | Landkarte von Eastern Highlands |
Enga | Landkarte von Enga |
Gulf | Landkarte von Gulf |
Hela | Landkarte von Hela |
Jiwaka | Landkarte von Jiwaka |
Madang | Landkarte von Madang |
Manus | Landkarte von Manus |
Milne Bay | Landkarte von Milne Bay |
Morobe | Landkarte von Morobe |
National Capital District | Landkarte von National Capital District |
New Ireland | Landkarte von New Ireland |
Northern Province | Landkarte von Northern Province |
Sandaun | Landkarte von Sandaun |
Southern Highlands | Landkarte von Southern Highlands |
West New Britain | Landkarte von West New Britain |
Western Highlands | Landkarte von Western Highlands |
Western Province | Landkarte von Western Province |
Infos über Eastern Highlands
Land: Papua-Neuguinea, Landkarte Papua-NeuguineaANZEIGE
Die Uhrzeit in Goroka
Goroka
Zeitzone UTC: +10:00
ANZEIGE