Landkarte West New Britain
Die 10 größten Städte in West New Britain
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Kimbe | 18.847 Einwohner | Zum Stadtplan von Kimbe |
Kandrian | 1.014 Einwohner | Zum Stadtplan von Kandrian |
Alle Provinzen von Papua-Neuguinea
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Bougainville | Landkarte von Bougainville |
Central Province | Landkarte von Central Province |
Chimbu | Landkarte von Chimbu |
East New Britain | Landkarte von East New Britain |
East Sepik | Landkarte von East Sepik |
Eastern Highlands | Landkarte von Eastern Highlands |
Enga | Landkarte von Enga |
Gulf | Landkarte von Gulf |
Hela | Landkarte von Hela |
Jiwaka | Landkarte von Jiwaka |
Madang | Landkarte von Madang |
Manus | Landkarte von Manus |
Milne Bay | Landkarte von Milne Bay |
Morobe | Landkarte von Morobe |
National Capital District | Landkarte von National Capital District |
New Ireland | Landkarte von New Ireland |
Northern Province | Landkarte von Northern Province |
Sandaun | Landkarte von Sandaun |
Southern Highlands | Landkarte von Southern Highlands |
West New Britain | Landkarte von West New Britain |
Western Highlands | Landkarte von Western Highlands |
Western Province | Landkarte von Western Province |
Infos über West New Britain
Land: Papua-Neuguinea, Landkarte Papua-NeuguineaANZEIGE
Die Uhrzeit in Kimbe
Kimbe
Zeitzone UTC: +10:00
ANZEIGE