Landkarte Gauteng
Die 10 größten Städte in Gauteng
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Johannesburg | 2,0 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Johannesburg |
Soweto | 1,7 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Soweto |
Pretoria | 1,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Pretoria |
Benoni | 605.344 Einwohner | Zum Stadtplan von Benoni |
Tembisa | 511.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Tembisa |
Vereeniging | 474.681 Einwohner | Zum Stadtplan von Vereeniging |
Boksburg | 445.168 Einwohner | Zum Stadtplan von Boksburg |
Krugersdorp | 378.821 Einwohner | Zum Stadtplan von Krugersdorp |
Brakpan | 305.692 Einwohner | Zum Stadtplan von Brakpan |
Vanderbijlpark | 246.754 Einwohner | Zum Stadtplan von Vanderbijlpark |
Alle Provinzen von Republik Südafrika
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Gauteng | Landkarte von Gauteng |
KwaZulu-Natal | Landkarte von KwaZulu-Natal |
Limpopo Provinz | Landkarte von Limpopo Provinz |
Mpumalanga | Landkarte von Mpumalanga |
North-West | Landkarte von North-West |
Northern Cape | Landkarte von Northern Cape |
Orange Free State | Landkarte von Orange Free State |
Province of Eastern Cape | Landkarte von Province of Eastern Cape |
Western Cape | Landkarte von Western Cape |
Infos über Gauteng
Land: Republik Südafrika, Landkarte Republik SüdafrikaANZEIGE
Die Uhrzeit in Johannesburg
Johannesburg
Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE