Landkarte Orange Free State
Die 10 größten Städte in Orange Free State
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Bloemfontein | 463.064 Einwohner | Zum Stadtplan von Bloemfontein |
Welkom | 431.944 Einwohner | Zum Stadtplan von Welkom |
Botshabelo | 309.714 Einwohner | Zum Stadtplan von Botshabelo |
Virginia | 122.502 Einwohner | Zum Stadtplan von Virginia |
Kroonstad | 103.992 Einwohner | Zum Stadtplan von Kroonstad |
Kutloanong | 95.008 Einwohner | Zum Stadtplan von Kutloanong |
Phuthaditjhaba | 84.258 Einwohner | Zum Stadtplan von Phuthaditjhaba |
Bethlehem | 83.654 Einwohner | Zum Stadtplan von Bethlehem |
Sasolburg | 77.016 Einwohner | Zum Stadtplan von Sasolburg |
Bothaville | 71.934 Einwohner | Zum Stadtplan von Bothaville |
Alle Provinzen von Republik Südafrika
Provinzen | zur Provinz |
---|---|
Gauteng | Landkarte von Gauteng |
KwaZulu-Natal | Landkarte von KwaZulu-Natal |
Limpopo Provinz | Landkarte von Limpopo Provinz |
Mpumalanga | Landkarte von Mpumalanga |
North-West | Landkarte von North-West |
Northern Cape | Landkarte von Northern Cape |
Orange Free State | Landkarte von Orange Free State |
Province of Eastern Cape | Landkarte von Province of Eastern Cape |
Western Cape | Landkarte von Western Cape |
Infos über Orange Free State
Land: Republik Südafrika, Landkarte Republik SüdafrikaANZEIGE
Die Uhrzeit in Bloemfontein
Bloemfontein
Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE